Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

Submodele: AUDI A4 (8K2, B8) 2007 - Prezent

# Titlu Nr cilindri Combustibil Ani constructie KW CP Caroserie Cod motor
1 AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 4 benzina 2007 - Prezent 118 KW 160 CP limuzina CABB CDHB
2 AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 4 benzina 2008 - Prezent 88 KW 120 CP limuzina CABA CDHA
3 AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 4 benzina 2011 - Prezent 125 KW 170 CP limuzina CJEB
4 AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 4 benzina 2008 - Prezent 118 KW 160 CP limuzina CDHB
5 AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 4 benzina 2011 - Prezent 125 KW 170 CP limuzina CJEB
6 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2007 - Prezent 105 KW 143 CP limuzina CAGA CMEA CJCA CMFA
7 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2007 - Prezent 100 KW 136 CP limuzina CAGB CJCB CSUB
8 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2008 - Prezent 125 KW 170 CP limuzina CAHA
9 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2008 - Prezent 88 KW 120 CP limuzina CAGC CJCC
10 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2008 - Prezent 120 KW 163 CP limuzina CAHB CGLD CNHC
11 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2011 - Prezent 130 KW 177 CP limuzina CGLC CMGB
12 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2013 - Prezent 110 KW 150 CP limuzina CJCD CMFB CSUA
13 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2013 - Prezent 140 KW 190 CP limuzina CNHA
14 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2008 - Prezent 125 KW 170 CP limuzina CAHA
15 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2008 - Prezent 105 KW 143 CP limuzina CAGA CJCA
16 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2011 - Prezent 130 KW 177 CP limuzina CGLC
17 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2013 - Prezent 110 KW 150 CP limuzina CJCD CSUA
18 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2013 - Prezent 140 KW 190 CP limuzina CNHA
19 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 4 benzina 2008 - Prezent 132 KW 180 CP limuzina CDNB CAEA CFKA
20 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 4 benzina 2008 - Prezent 155 KW 211 CP limuzina CDNC CAEB
21 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 4 benzina 2013 - Prezent 165 KW 224 CP limuzina CNCD
22 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 4 benzina 2013 - Prezent 162 KW 220 CP limuzina CAED
23 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 4 Benzina/Etanol 2009 - Prezent 132 KW 180 CP limuzina CFKA
24 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 4 Benzina/Etanol 2009 - Prezent 132 KW 180 CP limuzina CFKA
25 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 4 benzina 2008 - Prezent 155 KW 211 CP limuzina CDNC CPMA
26 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 4 benzina 2013 - Prezent 165 KW 224 CP limuzina CNCD
27 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 4 benzina 2013 - Prezent 162 KW 220 CP limuzina CAED CPMB
28 AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 6 motor diesel 2007 - Prezent 140 KW 190 CP limuzina CAMA CGKA
29 AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 6 motor diesel 2007 - Prezent 120 KW 163 CP limuzina CAMB CGKB
30 AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 6 motor diesel 2011 - Prezent 150 KW 204 CP limuzina CLAB
31 AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 6 motor diesel 2007 - Prezent 176 KW 240 CP limuzina CAPA CCWA CCLA
32 AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 6 motor diesel 2008 - Prezent 155 KW 211 CP limuzina CCWB
33 AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 6 motor diesel 2011 - Prezent 180 KW 245 CP limuzina CKVB CDUC CKVC
34 AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 6 benzina 2012 - Prezent 200 KW 272 CP limuzina CMUA CRED
35 AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 6 benzina 2008 - Prezent 195 KW 265 CP limuzina CALA
36 AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 6 benzina 2007 - Prezent 195 KW 265 CP limuzina CALA
37 AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 6 benzina 2008 - Prezent 245 KW 333 CP limuzina CAKA CCBA CGWC CGXC CTUB CREC