Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

4D0098085A surub,flansa cardan OE

4D0098085A surub,flansa cardan OE

6 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:4D0098085A
Producator OE
Filet exterior [mm] M10 x 1,5 Calitate/Clasa 12.9 Profil cap surub-/piulita cap poligonal intern...
Specificatii
Filet exterior [mm] M10 x 1,5
Calitate/Clasa 12.9
Profil cap surub-/piulita cap poligonal intern
Greutate (în kg) 0,03

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI 4D0 098 085 A
AUDI N 900 972 01
AUDI N 900 972 02
AUDI N 906 682 01
AUDI N0147331
AUDI N0147332
AUDI N0199151
AUDI N0447631
SKODA N 900 972 02
SKODA N 906 682 01
VW 4D0 098 085 A
VW N 900 972 01
VW N 900 972 02
VW N 906 682 01
VW N0147331
VW N0147332
VW N0199151
VW N0447631
AUDI 4D0 098 085 A
AUDI N 900 972 01
AUDI N 900 972 02
AUDI N 906 682 01
AUDI N0147331
AUDI N0147332
AUDI N0199151
AUDI N0447631
SKODA N 900 972 02
SKODA N 906 682 01
VW 4D0 098 085 A
VW N 900 972 01
VW N 900 972 02
VW N 906 682 01
VW N0147331
VW N0147332
VW N0199151
VW N0447631
AUDI 4D0 098 085 A
AUDI N 900 972 01
AUDI N 900 972 02
AUDI N 906 682 01
AUDI N0147331
AUDI N0147332
AUDI N0199151
AUDI N0447631
SKODA N 900 972 02
SKODA N 906 682 01
VW 4D0 098 085 A
VW N 900 972 01
VW N 900 972 02
VW N 906 682 01
VW N0147331
VW N0147332
VW N0199151
VW N0447631
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
2 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
3 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
4 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
5 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
6 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
7 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
8 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
9 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
10 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
11 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
12 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
13 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
14 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
15 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult