Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

036109651 siguranta conica supapa OE

036109651 siguranta conica supapa OE

10 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:036109651
Producator OE
Diametru ax ventil [mm] 6 Numar crestaturi/gauri 3 Greutate (în kg) 0,002
Specificatii
Diametru ax ventil [mm] 6
Numar crestaturi/gauri 3
Greutate (în kg) 0,002

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI 036 109 651
AUDI 036 109 651 A
AUDI 36 109 651
AUDI 36 109 651 A
BMW 11 34 0 150 844
BMW 11 34 1 461 405
GENERAL MOTORS 90509391
LAND ROVER LGN100140L
LAND ROVER STC2145
SEAT 036 109 651 A
SEAT 36 109 651 A
SKODA 036 109 651 A
SKODA 36 109 651 A
VW 036 109 651
VW 036 109 651 A
VW 36 109 651
VW 36 109 651 A
AUDI 036 109 651
AUDI 036 109 651 A
AUDI 36 109 651
AUDI 36 109 651 A
BMW 11 34 0 150 844
BMW 11 34 1 461 405
GENERAL MOTORS 90509391
LAND ROVER LGN100140L
LAND ROVER STC2145
SEAT 036 109 651 A
SEAT 36 109 651 A
SKODA 036 109 651 A
SKODA 36 109 651 A
VW 036 109 651
VW 036 109 651 A
VW 36 109 651
VW 36 109 651 A
AUDI 036 109 651
AUDI 036 109 651 A
AUDI 36 109 651
AUDI 36 109 651 A
BMW 11 34 0 150 844
BMW 11 34 1 461 405
GENERAL MOTORS 90509391
LAND ROVER LGN100140L
LAND ROVER STC2145
SEAT 036 109 651 A
SEAT 36 109 651 A
SKODA 036 109 651 A
SKODA 36 109 651 A
VW 036 109 651
VW 036 109 651 A
VW 36 109 651
VW 36 109 651 A
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI motor pe benzina 2010 2016 63 86 benzina
2 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI motor pe benzina 2010 2016 63 86 benzina
3 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI motor pe benzina 2010 2016 63 86 benzina
4 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2010 2016 90 122 benzina
5 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2010 2016 90 122 benzina
6 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2010 2016 90 122 benzina
7 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2011 2016 136 185 benzina
8 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2011 2016 136 185 benzina
9 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2011 2016 136 185 benzina
10 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2010 2016 77 105 motor diesel
11 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2010 2016 77 105 motor diesel
12 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2010 2016 77 105 motor diesel
13 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2011 2016 66 90 motor diesel
14 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2011 2016 66 90 motor diesel
15 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2011 2016 66 90 motor diesel
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult