Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

6U0955427C lamela stergator OE

6U0955427C lamela stergator OE

46 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:6U0955427C
Producator OE
Partea de montare spate Articol extins/Informatii de extindere cu material aditional Lungime stergator parbriz [mm] 400...
Specificatii
Partea de montare spate
Articol extins/Informatii de extindere cu material aditional
Lungime stergator parbriz [mm] 400

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI 161 955 425
AUDI 161 955 427
AUDI 6U0 955 427C
AUDI 7M3 955 425D
CITROËN 6423 G4
CITROËN 6426 FP
CITROËN 6426 GG
CITROËN 6426 HG
CITROËN 6426 SF
CITROËN 6426 SH
FORD 1 712 819
MERCEDES-BENZ 203 820 03 45
MERCEDES-BENZ 203 820 24 45
MERCEDES-BENZ 210 820 01 45
MERCEDES-BENZ 211 820 02 45
MERCEDES-BENZ 211 820 24 45
OPEL 12 72 976
OPEL 62 72 284
OPEL 62 72 550
OPEL 90511954
OPEL 91128877
OPEL 93195951
PEUGEOT 6423 G4
PEUGEOT 6426 FP
PEUGEOT 6426 GG
PEUGEOT 6426 HG
PEUGEOT 6426 SF
PEUGEOT 6426 SH
PORSCHE 161 955 425
PORSCHE 161 955 427
PORSCHE 6U0 955 427C
PORSCHE 7M3 955 425D
SEAT 161 955 425
SEAT 161 955 427
SEAT 6U0 955 427C
SEAT 7M3 955 425D
SKODA 161 955 425
SKODA 161 955 427
SKODA 6U0 955 427C
SKODA 7M3 955 425D
SMART 203 820 03 45
SMART 203 820 24 45
SMART 210 820 01 45
SMART 211 820 02 45
SMART 211 820 24 45
VW 161 955 425
VW 161 955 427
VW 6U0 955 427C
VW 7M3 955 425D
AUDI 161 955 425
AUDI 161 955 427
AUDI 6U0 955 427C
AUDI 7M3 955 425D
CITROËN 6423 G4
CITROËN 6426 FP
CITROËN 6426 GG
CITROËN 6426 HG
CITROËN 6426 SF
CITROËN 6426 SH
FORD 1 712 819
MERCEDES-BENZ 203 820 03 45
MERCEDES-BENZ 203 820 24 45
MERCEDES-BENZ 210 820 01 45
MERCEDES-BENZ 211 820 02 45
MERCEDES-BENZ 211 820 24 45
OPEL 12 72 976
OPEL 62 72 284
OPEL 62 72 550
OPEL 90511954
OPEL 91128877
OPEL 93195951
PEUGEOT 6423 G4
PEUGEOT 6426 FP
PEUGEOT 6426 GG
PEUGEOT 6426 HG
PEUGEOT 6426 SF
PEUGEOT 6426 SH
PORSCHE 161 955 425
PORSCHE 161 955 427
PORSCHE 6U0 955 427C
PORSCHE 7M3 955 425D
SEAT 161 955 425
SEAT 161 955 427
SEAT 6U0 955 427C
SEAT 7M3 955 425D
SKODA 161 955 425
SKODA 161 955 427
SKODA 6U0 955 427C
SKODA 7M3 955 425D
SMART 203 820 03 45
SMART 203 820 24 45
SMART 210 820 01 45
SMART 211 820 02 45
SMART 211 820 24 45
VW 161 955 425
VW 161 955 427
VW 6U0 955 427C
VW 7M3 955 425D
AUDI 161 955 425
AUDI 161 955 427
AUDI 6U0 955 427C
AUDI 7M3 955 425D
CITROËN 6423 G4
CITROËN 6426 FP
CITROËN 6426 GG
CITROËN 6426 HG
CITROËN 6426 SF
CITROËN 6426 SH
FORD 1 712 819
MERCEDES-BENZ 203 820 03 45
MERCEDES-BENZ 203 820 24 45
MERCEDES-BENZ 210 820 01 45
MERCEDES-BENZ 211 820 02 45
MERCEDES-BENZ 211 820 24 45
OPEL 12 72 976
OPEL 62 72 284
OPEL 62 72 550
OPEL 90511954
OPEL 91128877
OPEL 93195951
PEUGEOT 6423 G4
PEUGEOT 6426 FP
PEUGEOT 6426 GG
PEUGEOT 6426 HG
PEUGEOT 6426 SF
PEUGEOT 6426 SH
PORSCHE 161 955 425
PORSCHE 161 955 427
PORSCHE 6U0 955 427C
PORSCHE 7M3 955 425D
SEAT 161 955 425
SEAT 161 955 427
SEAT 6U0 955 427C
SEAT 7M3 955 425D
SKODA 161 955 425
SKODA 161 955 427
SKODA 6U0 955 427C
SKODA 7M3 955 425D
SMART 203 820 03 45
SMART 203 820 24 45
SMART 210 820 01 45
SMART 211 820 02 45
SMART 211 820 24 45
VW 161 955 425
VW 161 955 427
VW 6U0 955 427C
VW 7M3 955 425D
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 SKODA FELICIA   (6U1) 1.9 D motor diesel 1995 1998 47 64 motor diesel
2 SKODA FELICIA   (6U1) 1.9 D motor diesel 1995 1998 47 64 motor diesel
3 SKODA FELICIA   (6U1) 1.9 D motor diesel 1995 1998 47 64 motor diesel
4 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 motor pe benzina 2004 2006 55 75 benzina
5 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 motor pe benzina 2004 2006 55 75 benzina
6 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 motor pe benzina 2004 2006 55 75 benzina
7 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V motor pe benzina 2006 2010 59 80 benzina
8 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V motor pe benzina 2006 2010 59 80 benzina
9 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V motor pe benzina 2006 2010 59 80 benzina
10 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 motor pe benzina 2004 2016 75 102 benzina
11 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 motor pe benzina 2004 2016 75 102 benzina
12 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 motor pe benzina 2004 2016 75 102 benzina
13 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI motor diesel 2004 2010 77 105 motor diesel
14 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI motor diesel 2004 2010 77 105 motor diesel
15 Volkswagen CADDY III caroserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI motor diesel 2004 2010 77 105 motor diesel
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult