Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

161955429 cauciuc lamela stergator OE

161955429 cauciuc lamela stergator OE

37 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:161955429
Producator OE
Articol completare/Info suplimentar 2 daca e cazul se scurteaza stergatorul din cauciuc Unitate de calitate set Calitate 2...
Specificatii
Articol completare/Info suplimentar 2 daca e cazul se scurteaza stergatorul din cauciuc
Unitate de calitate set
Calitate 2
Excude producator BOSCH AERO
Excude producator SWF/VALEO AERO
Lungime 2 [mm] 600
Lungime 1 [mm] 600

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI 161 955 429
AUDI 443 955 429
AUDI 481 955 429
AUDI 533 955 429
AUDI 895 955 429
AUDI 895 955 429A
AUDI 895 998 429
BMW 0 032 741
BMW 0 KIT 002
BMW 1 365 884
BMW 1 372 578
BMW 6161 0 032 741
BMW 6161 0 KIT 002
BMW 6161 1 365 884
BMW 6161 1 372 578
BMW 6161 7 010 247
BMW 6161 7 010 248
BMW 6161 8 217 711
BMW 6161 8 220 913
BMW 7 010 247
BMW 7 010 248
BMW 8 217 711
BMW 8 220 913
HYUNDAI 98350 17000
HYUNDAI 98350 1G000S
HYUNDAI 98350 22020S
HYUNDAI 98351 1R000S
HYUNDAI 98351 22000
HYUNDAI 98360 1C000
HYUNDAI 98360 2F000S
HYUNDAI 98361 2F000
KIA 98350 17000
KIA 98350 1G000S
KIA 98350 22020S
KIA 98351 1R000S
KIA 98351 22000
KIA 98360 1C000
KIA 98360 2F000S
KIA 98361 2F000
MINI 0 032 741
MINI 0 KIT 002
MINI 1 365 884
MINI 1 372 578
MINI 6161 0 032 741
MINI 6161 0 KIT 002
MINI 6161 1 365 884
MINI 6161 1 372 578
MINI 6161 7 010 247
MINI 6161 7 010 248
MINI 6161 8 217 711
MINI 6161 8 220 913
MINI 7 010 247
MINI 7 010 248
MINI 8 217 711
MINI 8 220 913
PORSCHE 161 955 429
PORSCHE 443 955 429
PORSCHE 481 955 429
PORSCHE 533 955 429
PORSCHE 895 955 429
PORSCHE 895 955 429A
PORSCHE 895 998 429
SEAT 161 955 429
SEAT 443 955 429
SEAT 481 955 429
SEAT 533 955 429
SEAT 895 955 429
SEAT 895 955 429A
SEAT 895 998 429
SKODA 161 955 429
SKODA 443 955 429
SKODA 481 955 429
SKODA 533 955 429
SKODA 895 955 429
SKODA 895 955 429A
SKODA 895 998 429
VW 161 955 429
VW 443 955 429
VW 481 955 429
VW 533 955 429
VW 895 955 429
VW 895 955 429A
VW 895 998 429
AUDI 161 955 429
AUDI 443 955 429
AUDI 481 955 429
AUDI 533 955 429
AUDI 895 955 429
AUDI 895 955 429A
AUDI 895 998 429
BMW 0 032 741
BMW 0 KIT 002
BMW 1 365 884
BMW 1 372 578
BMW 6161 0 032 741
BMW 6161 0 KIT 002
BMW 6161 1 365 884
BMW 6161 1 372 578
BMW 6161 7 010 247
BMW 6161 7 010 248
BMW 6161 8 217 711
BMW 6161 8 220 913
BMW 7 010 247
BMW 7 010 248
BMW 8 217 711
BMW 8 220 913
HYUNDAI 98350 17000
HYUNDAI 98350 1G000S
HYUNDAI 98350 22020S
HYUNDAI 98351 1R000S
HYUNDAI 98351 22000
HYUNDAI 98360 1C000
HYUNDAI 98360 2F000S
HYUNDAI 98361 2F000
KIA 98350 17000
KIA 98350 1G000S
KIA 98350 22020S
KIA 98351 1R000S
KIA 98351 22000
KIA 98360 1C000
KIA 98360 2F000S
KIA 98361 2F000
MINI 0 032 741
MINI 0 KIT 002
MINI 1 365 884
MINI 1 372 578
MINI 6161 0 032 741
MINI 6161 0 KIT 002
MINI 6161 1 365 884
MINI 6161 1 372 578
MINI 6161 7 010 247
MINI 6161 7 010 248
MINI 6161 8 217 711
MINI 6161 8 220 913
MINI 7 010 247
MINI 7 010 248
MINI 8 217 711
MINI 8 220 913
PORSCHE 161 955 429
PORSCHE 443 955 429
PORSCHE 481 955 429
PORSCHE 533 955 429
PORSCHE 895 955 429
PORSCHE 895 955 429A
PORSCHE 895 998 429
SEAT 161 955 429
SEAT 443 955 429
SEAT 481 955 429
SEAT 533 955 429
SEAT 895 955 429
SEAT 895 955 429A
SEAT 895 998 429
SKODA 161 955 429
SKODA 443 955 429
SKODA 481 955 429
SKODA 533 955 429
SKODA 895 955 429
SKODA 895 955 429A
SKODA 895 998 429
VW 161 955 429
VW 443 955 429
VW 481 955 429
VW 533 955 429
VW 895 955 429
VW 895 955 429A
VW 895 998 429
AUDI 161 955 429
AUDI 443 955 429
AUDI 481 955 429
AUDI 533 955 429
AUDI 895 955 429
AUDI 895 955 429A
AUDI 895 998 429
BMW 0 032 741
BMW 0 KIT 002
BMW 1 365 884
BMW 1 372 578
BMW 6161 0 032 741
BMW 6161 0 KIT 002
BMW 6161 1 365 884
BMW 6161 1 372 578
BMW 6161 7 010 247
BMW 6161 7 010 248
BMW 6161 8 217 711
BMW 6161 8 220 913
BMW 7 010 247
BMW 7 010 248
BMW 8 217 711
BMW 8 220 913
HYUNDAI 98350 17000
HYUNDAI 98350 1G000S
HYUNDAI 98350 22020S
HYUNDAI 98351 1R000S
HYUNDAI 98351 22000
HYUNDAI 98360 1C000
HYUNDAI 98360 2F000S
HYUNDAI 98361 2F000
KIA 98350 17000
KIA 98350 1G000S
KIA 98350 22020S
KIA 98351 1R000S
KIA 98351 22000
KIA 98360 1C000
KIA 98360 2F000S
KIA 98361 2F000
MINI 0 032 741
MINI 0 KIT 002
MINI 1 365 884
MINI 1 372 578
MINI 6161 0 032 741
MINI 6161 0 KIT 002
MINI 6161 1 365 884
MINI 6161 1 372 578
MINI 6161 7 010 247
MINI 6161 7 010 248
MINI 6161 8 217 711
MINI 6161 8 220 913
MINI 7 010 247
MINI 7 010 248
MINI 8 217 711
MINI 8 220 913
PORSCHE 161 955 429
PORSCHE 443 955 429
PORSCHE 481 955 429
PORSCHE 533 955 429
PORSCHE 895 955 429
PORSCHE 895 955 429A
PORSCHE 895 998 429
SEAT 161 955 429
SEAT 443 955 429
SEAT 481 955 429
SEAT 533 955 429
SEAT 895 955 429
SEAT 895 955 429A
SEAT 895 998 429
SKODA 161 955 429
SKODA 443 955 429
SKODA 481 955 429
SKODA 533 955 429
SKODA 895 955 429
SKODA 895 955 429A
SKODA 895 998 429
VW 161 955 429
VW 443 955 429
VW 481 955 429
VW 533 955 429
VW 895 955 429
VW 895 955 429A
VW 895 998 429
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
2 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
3 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
4 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
5 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
6 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
7 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
8 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
9 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
10 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
11 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
12 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
13 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
14 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
15 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult